Principali differenze tra windsurf e funboard
In linea di principio si può dire che le innovazioni fondamentali che decretarono l'avvento del funboard riguardavano lo scafo: si passò da tavole in grado di bordeggiare solo con deriva a tavole con l'opera viva a spigolo e pinne di dimensioni più generose. Nella tabella seguente sono riassunte tutte le principali differenze. A queste si dovrebbero aggiungere una infinità di dettagli sia per le tavole che per le vele. Non dimentichiamo però che mentre lo sviluppo del Windsurfer si è fermato alla fine degli anni 70, quello del funboard procede ininterrottamente anche oggi. Sarebbe tutto sommato interessante riproporre una linea "vintage" di scafi e vele vecchio stile inserendo però i dettagli e i materiali di oggi per riprovare le vecchie sensazioni di un tempo sfruttando altresì la tecnologia odierna.
Tavola
WS (Windsurf) | FB (Funboard) | |
Tipo di scafo | solcante | planante |
Opera viva | stondata | a spigolo |
Navigazione | solo con deriva inserita, la pinna è secondaria | con o senza deriva, pinna fondamentale |
Deriva | regolabile in navigazione, non a scomparsa | assente o a scomparsa, regolabile in navigazione; |
Pinna | profilo a corda ridotta, materiali plastici a iniez. | profili a corda più grande, lunghezze fra i 25 e i 70 cm, materiali compositi |
Linea | Scoop rocker quasi nullo | Scoop rocker più o meno accentuato in dipendenza del target della tavola |
Lunghezza | Lunghezza intorno ai 400 cm | Lunghezza compresa fra i 240 e i 350 cm |
Attacco piede | A pressione | Sistema gancio/sgancio (universale o proprietario) |
Attacco pinna | Non unificato | 3 tipi di attacchi unificati |
Coperta | Con antisdrucciolo | Con antisdrucciolo e strap |
Carena | Con "V" molto pronunciata a prua | Bi/triconcava o piatta |
Portanza later. | dovuta solo alla deriva | dovuta a pinna, scafo, event. deriva |
Volume | oltre 200 l | compreso fra 60 e 200 l |
Peso | oltre 30 kg | circa 7 kg per una tavola da gara |
Vela
Steccatura | parziale con due sole stecche | stecche fino all'albero in numero var. da 4 a 8 |
Camber inducer | assenti | in dipendenza del target della vela |
Materiali | fibre impregnate e finestra in pvc | monofilm semplice e rinforzato, mylar; tasca in fibre impregnate |
Fissaggio boma | doppio nodo parlato sull'albero | attacco rapido |
Materiale albero | alluminio | alluminio; fibra di vetro; fibra di carbonio |
Superficie | fra 5 e 6 mq | da 2.5 a 12 mq |
Profilo | circolare con "grasso" regolabile dalla bugna | alare con "grasso" regolabile tramite bugna e caricabasso |
Regolazioni | grasso | grasso, tensione di balumina |
Centro di pressione | circa centrale rispetto al boma e instabile | vicino all'albero e stabile |
Editoriali e news
Chi siamo
Chi si cela dietro i nostri articoli e rubriche.
Continua...
Ricordo di un amico
Come le foto, i ricordi sono sfumati e con la grana grossa.
Continua...
L'albero incriccato
Trovarsi con l'albero incastrato senza apparente possibilità di riuscire a sbloccarlo
Continua...
Guardare il vento
Salve gente, suona strano vero?
Continua...
Complimenti al nuovo direttore di WS Italia
In un sistema-paese dove la meritocrazia costituisce eccezione,...
Continua...
A chi giova il twinzer?
Alcune riflessioni sul ritorno delle multipinna.
Continua...